CAMPIONATO C
Giornata: 25^
Allenatore: LUIGI LORETO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 119 | 1 | 11 | 4.75 | DA COSTA |
| D 1 | 337 | 2 | 2 | 5.00 | NICA C. |
| D 2 | 250 | 3 | 4 | 5.70 | CAVANDA L. |
| D 3 | 302 | 5 | 10 | 6.34 | JONATHAN C. |
| D 4 | 321 | 2 | 6 | 5.74 | MBAYE I. |
| D 5 | 272 | 4 | 5 | 5.50 | DE SCIGLIO M. |
| D 6 | 277 | 4 | 6 | 5.81 | DIAS A. |
| D 7 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 8 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
| C 1 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 2 | 597 | 2 | 2 | 6.00 | JANKOVIC F. |
| C 3 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 5 | 721 | 18 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 6 | 589 | 14 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 7 | 511 | 13 | 14 | 6.38 | BARRIENTOS P. |
| C 8 | 531 | 1 | 1 | 5.50 | BOTTA R. |
| A 1 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 2 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 3 | 843 | 35 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 4 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 5 | 812 | 18 | 17 | 6.18 | BERGESSIO G. |
| A 6 | 880 | 4 | 7 | 6.80 | PAZZINI G. |
Allenatore: ENRICO VITIELLO |
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 158 | 18 | 15 | 5.53 | REINA J. |
| P 2 | 147 | 1 | 5 | 5.50 | RAFAEL C. |
| P 3 | 116 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
| D 1 | 309 | 16 | 17 | 6.96 | LICHTSTEINER S. |
| D 2 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 3 | 214 | 4 | 6 | 5.57 | ANTONSSON M. |
| D 4 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 5 | 213 | 3 | 10 | 6.24 | ANTONINI L. |
| D 6 | 321 | 2 | 6 | 5.74 | MBAYE I. |
| D 7 | 235 | 4 | 4 | 5.89 | BRITOS M. |
| D 8 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| C 1 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 2 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 3 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 4 | 621 | 4 | 5 | 5.66 | MAGNANELLI F. |
| C 5 | 627 | 3 | 5 | 5.75 | MARRONE L. |
| C 6 | 713 | 3 | 5 | 5.53 | PEREZ D. |
| C 7 | 618 | 17 | 16 | 6.63 | LODI F. |
| C 8 | 589 | 16 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| A 1 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 2 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 3 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 4 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 5 | 880 | 4 | 7 | 6.80 | PAZZINI G. |
| A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.00 | MATRI A. |
Allenatore: SABBATINO FABIO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 158 | 14 | 15 | 5.53 | REINA J. |
| P 2 | 147 | 2 | 5 | 5.50 | RAFAEL C. |
| P 3 | 116 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
| D 1 | 355 | 6 | 7 | 5.94 | PORTANOVA D. |
| D 2 | 337 | 2 | 2 | 5.00 | NICA C. |
| D 3 | 214 | 4 | 6 | 5.57 | ANTONSSON M. |
| D 4 | 321 | 2 | 6 | 5.74 | MBAYE I. |
| D 5 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 6 | 272 | 4 | 5 | 5.50 | DE SCIGLIO M. |
| D 7 | 309 | 11 | 17 | 6.96 | LICHTSTEINER S. |
| D 8 | 238 | 4 | 4 | 5.44 | BURDISSO N. |
| C 1 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 2 | 618 | 15 | 16 | 6.63 | LODI F. |
| C 3 | 627 | 3 | 5 | 5.75 | MARRONE L. |
| C 4 | 707 | 3 | 6 | 5.71 | DUNCAN J. |
| C 5 | 721 | 18 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 6 | 606 | 4 | 5 | 5.35 | KRSTICIC N. |
| C 7 | 703 | 10 | 11 | 6.32 | ILICIC J. |
| C 8 | 629 | 4 | 5 | 6.75 | MAURI S. |
| A 1 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 2 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 3 | 911 | 35 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 4 | 863 | 21 | 10 | 6.44 | MILITO D. |
| A 5 | 880 | 4 | 7 | 6.80 | PAZZINI G. |
| A 6 | 860 | 11 | 11 | 6.25 | MAXI LOPEZ G. |
Allenatore: ROSARIO DE TURRIS |
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 13 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 315 | 14 | 16 | 6.32 | MAICON D. |
| D 2 | 361 | 4 | 5 | 5.50 | REGINI V. |
| D 3 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 4 | 249 | 2 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 5 | 214 | 4 | 6 | 5.57 | ANTONSSON M. |
| D 6 | 230 | 5 | 6 | 5.94 | BIAVA G. |
| D 7 | 341 | 5 | 8 | 6.28 | PALETTA G. |
| D 8 | 238 | 4 | 4 | 5.44 | BURDISSO N. |
| C 1 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 2 | 707 | 3 | 6 | 5.71 | DUNCAN J. |
| C 3 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 4 | 620 | 12 | 11 | 6.11 | LULIC S. |
| C 5 | 721 | 23 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 6 | 589 | 14 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 7 | 657 | 20 | 21 | 7.09 | PJANIC M. |
| C 8 | 531 | 1 | 1 | 5.50 | BOTTA R. |
| A 1 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 2 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 3 | 858 | 3 | 4 | 5.67 | MASUCCI G. |
| A 4 | 850 | 25 | 21 | 6.59 | KLOSE M. |
| A 5 | 856 | 30 | 32 | 7.97 | LLORENTE F. |
| A 6 | 859 | 11 | 15 | 6.00 | MATRI A. |
Allenatore: MARCO RUSSO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 117 | 12 | 15 | 4.91 | CONSIGLI A. |
| P 2 | 162 | 1 | 1 | 6.50 | SPORTIELLO M. |
| P 3 | 101 | 12 | 14 | 4.85 | ABBIATI C. |
| D 1 | 300 | 5 | 11 | 6.38 | HEURTAUX T. |
| D 2 | 267 | 9 | 8 | 5.60 | DANILO L. |
| D 3 | 345 | 13 | 12 | 6.16 | PASQUAL M. |
| D 4 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 5 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 6 | 342 | 7 | 10 | 5.95 | PALOMBO A. |
| D 7 | 318 | 6 | 8 | 6.00 | MARCHESE G. |
| D 8 | 314 | 8 | 7 | 5.33 | MAGGIO C. |
| C 1 | 543 | 11 | 12 | 5.98 | CASTRO L. |
| C 2 | 653 | 12 | 15 | 6.18 | PEREYRA R. |
| C 3 | 622 | 5 | 9 | 6.27 | MAICOSUEL R. |
| C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 5 | 659 | 10 | 9 | 6.15 | POLI A. |
| C 6 | 554 | 17 | 17 | 6.61 | CUADRADO J. |
| C 7 | 608 | 9 | 9 | 5.95 | KURTIC J. |
| C 8 | 548 | 12 | 12 | 6.10 | CIGARINI L. |
| A 1 | 850 | 27 | 21 | 6.59 | KLOSE M. |
| A 2 | 827 | 34 | 28 | 6.60 | DI NATALE A. |
| A 3 | 866 | 22 | 16 | 6.64 | MURIEL L. |
| A 4 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 5 | 859 | 11 | 15 | 6.00 | MATRI A. |
| A 6 | 919 | 4 | 5 | 5.81 | MATOS R. |
Allenatore: GIOVANNI RUOCCO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 147 | 2 | 5 | 5.50 | RAFAEL C. |
| D 1 | 201 | 7 | 6 | 5.81 | ABATE I. |
| D 2 | 212 | 6 | 10 | 6.00 | ANTONELLI L. |
| D 3 | 229 | 3 | 4 | 5.53 | BIANCO P. |
| D 4 | 397 | 7 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
| D 5 | 312 | 5 | 15 | 6.55 | LUCARELLI A. |
| D 6 | 334 | 11 | 15 | 6.70 | NAGATOMO Y. |
| D 7 | 251 | 3 | 5 | 5.52 | CECCHERINI F. |
| D 8 | 316 | 4 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| C 1 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 2 | 642 | 10 | 13 | 6.31 | NAINGGOLAN R. |
| C 3 | 619 | 6 | 10 | 6.09 | LUCI A. |
| C 4 | 555 | 9 | 9 | 6.00 | DE JONG N. |
| C 5 | 708 | 3 | 3 | 5.33 | ZANETTI J. |
| C 6 | 721 | 23 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 7 | 588 | 19 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 8 | 629 | 4 | 5 | 6.75 | MAURI S. |
| A 1 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 2 | 880 | 4 | 7 | 6.80 | PAZZINI G. |
| A 3 | 903 | 41 | 40 | 8.50 | TEVEZ C. |
| A 4 | 843 | 6 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 5 | 845 | 13 | 11 | 5.97 | IBARBO V. |
| A 6 | 919 | 5 | 5 | 5.81 | MATOS R. |
Allenatore: GIUSEPPE ASTARITA |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 14 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 2 | 302 | 5 | 10 | 6.34 | JONATHAN C. |
| D 3 | 397 | 8 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
| D 4 | 324 | 10 | 5 | 5.50 | MEXES P. |
| D 5 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 6 | 231 | 4 | 4 | 5.44 | BONERA D. |
| D 7 | 206 | 11 | 12 | 6.07 | ALBIOL T. |
| D 8 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
| C 1 | 556 | 9 | 12 | 6.27 | DE ROSSI D. |
| C 2 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 3 | 531 | 1 | 1 | 5.50 | BOTTA R. |
| C 4 | 510 | 1 | 1 | 0.00 | BARITI D. |
| C 5 | 589 | 16 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 6 | 554 | 16 | 17 | 6.61 | CUADRADO J. |
| C 7 | 708 | 3 | 3 | 5.33 | ZANETTI J. |
| C 8 | 514 | 8 | 9 | 6.14 | BEHRAMI V. |
| A 1 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 2 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 3 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 4 | 858 | 3 | 4 | 5.67 | MASUCCI G. |
| A 5 | 856 | 32 | 32 | 7.97 | LLORENTE F. |
| A 6 | 847 | 27 | 30 | 7.95 | IMMOBILE C. |
Allenatore: ANIELLO SAVARESE |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 9 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 206 | 9 | 12 | 6.07 | ALBIOL T. |
| D 2 | 294 | 6 | 12 | 6.26 | GLIK . |
| D 3 | 309 | 16 | 17 | 6.96 | LICHTSTEINER S. |
| D 4 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 5 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 6 | 205 | 3 | 4 | 6.00 | ALBERTAZZI M. |
| D 7 | 341 | 5 | 8 | 6.28 | PALETTA G. |
| D 8 | 272 | 4 | 5 | 5.50 | DE SCIGLIO M. |
| C 1 | 530 | 16 | 23 | 7.34 | BORJA VALERO I. |
| C 2 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 3 | 686 | 7 | 4 | 5.36 | TACHTSIDIS P. |
| C 4 | 642 | 10 | 13 | 6.31 | NAINGGOLAN R. |
| C 5 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 6 | 696 | 27 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 7 | 545 | 28 | 30 | 7.90 | CERCI A. |
| C 8 | 710 | 1 | 1 | 0.00 | RAFATI J. |
| A 1 | 903 | 30 | 40 | 8.50 | TEVEZ C. |
| A 2 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 3 | 826 | 11 | 17 | 8.56 | DESTRO M. |
| A 4 | 808 | 25 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 5 | 843 | 6 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 6 | 822 | 3 | 3 | 6.00 | CERRI A. |
Allenatore: ANTONIO ACONE |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 11 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 158 | 14 | 15 | 5.53 | REINA J. |
| P 2 | 147 | 2 | 5 | 5.50 | RAFAEL C. |
| P 3 | 116 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
| D 1 | 206 | 9 | 12 | 6.07 | ALBIOL T. |
| D 2 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 3 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 4 | 272 | 4 | 5 | 5.50 | DE SCIGLIO M. |
| D 5 | 211 | 5 | 4 | 5.57 | ANTEI L. |
| D 6 | 397 | 4 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
| D 7 | 213 | 7 | 10 | 6.24 | ANTONINI L. |
| D 8 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
| C 1 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 2 | 589 | 20 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 3 | 685 | 13 | 21 | 7.20 | STROOTMAN K. |
| C 4 | 590 | 7 | 9 | 5.88 | HETEMAJ P. |
| C 5 | 716 | 1 | 1 | 5.75 | STURARO S. |
| C 6 | 696 | 23 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 7 | 526 | 8 | 8 | 5.87 | BIONDINI D. |
| C 8 | 629 | 4 | 5 | 6.75 | MAURI S. |
| A 1 | 848 | 16 | 17 | 6.26 | INSIGNE L. |
| A 2 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 3 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 4 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 5 | 843 | 5 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 6 | 818 | 23 | 22 | 7.28 | CALLEJON J. |
Allenatore: ALDO ACCARDI |
Milioni Euro: 1 Numero di compravendite: 15 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 294 | 6 | 12 | 6.26 | GLIK . |
| D 2 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 3 | 380 | 6 | 7 | 5.89 | SPOLLI N. |
| D 4 | 309 | 16 | 17 | 6.96 | LICHTSTEINER S. |
| D 5 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 6 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 7 | 244 | 5 | 5 | 5.36 | CANNAVARO P. |
| D 8 | 270 | 4 | 4 | 5.56 | DE CEGLIE P. |
| C 1 | 545 | 18 | 30 | 7.90 | CERCI A. |
| C 2 | 555 | 5 | 9 | 6.00 | DE JONG N. |
| C 3 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 4 | 608 | 5 | 9 | 5.95 | KURTIC J. |
| C 5 | 605 | 3 | 5 | 5.60 | KRHIN R. |
| C 6 | 696 | 27 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 7 | 721 | 23 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 8 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| A 1 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 2 | 858 | 3 | 4 | 5.67 | MASUCCI G. |
| A 3 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 4 | 926 | 17 | 16 | 7.00 | ITURBE J. |
| A 5 | 811 | 29 | 27 | 8.16 | BERARDI D. |
| A 6 | 859 | 11 | 15 | 6.00 | MATRI A. |
Allenatore: ANIELLO MASTRO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 123 | 2 | 2 | 0.00 | FIORILLO V. |
| P 2 | 129 | 18 | 18 | 5.48 | HANDANOVIC S. |
| P 3 | 114 | 1 | 1 | 5.83 | CARRIZO J. |
| D 1 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 2 | 213 | 3 | 10 | 6.24 | ANTONINI L. |
| D 3 | 288 | 6 | 6 | 5.53 | GABRIEL S. |
| D 4 | 324 | 6 | 5 | 5.50 | MEXES P. |
| D 5 | 397 | 4 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
| D 6 | 272 | 4 | 5 | 5.50 | DE SCIGLIO M. |
| D 7 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 8 | 280 | 6 | 6 | 5.40 | DOMIZZI M. |
| C 1 | 545 | 18 | 30 | 7.90 | CERCI A. |
| C 2 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 3 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 5 | 531 | 1 | 1 | 5.50 | BOTTA R. |
| C 6 | 721 | 18 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 7 | 627 | 3 | 5 | 5.75 | MARRONE L. |
| C 8 | 529 | 14 | 17 | 6.69 | BONAVENTURA G. |
| A 1 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 2 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 3 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 4 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 5 | 918 | 3 | 4 | 6.00 | BOATENG K. |
| A 6 | 825 | 27 | 28 | 7.33 | DENIS G. |
Allenatore: NATALE DE GREGORIO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 380 | 6 | 7 | 5.89 | SPOLLI N. |
| D 2 | 214 | 4 | 6 | 5.57 | ANTONSSON M. |
| D 3 | 337 | 2 | 2 | 5.00 | NICA C. |
| D 4 | 397 | 8 | 4 | 6.13 | ZUNIGA J. |
| D 5 | 277 | 4 | 6 | 5.81 | DIAS A. |
| D 6 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 7 | 331 | 3 | 4 | 6.00 | MOTTA M. |
| D 8 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
| C 1 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 2 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 3 | 588 | 29 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 4 | 554 | 17 | 17 | 6.61 | CUADRADO J. |
| C 5 | 716 | 1 | 1 | 5.75 | STURARO S. |
| C 6 | 540 | 22 | 24 | 7.31 | CANDREVA A. |
| C 7 | 732 | 4 | 4 | 5.25 | CABRAL A. |
| C 8 | 685 | 22 | 21 | 7.20 | STROOTMAN K. |
| A 1 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 2 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 3 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 4 | 863 | 21 | 10 | 6.44 | MILITO D. |
| A 5 | 850 | 25 | 21 | 6.59 | KLOSE M. |
| A 6 | 912 | 4 | 4 | 5.50 | LARRONDO P. |
Allenatore: PIERLUIGI ESPOSITO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 15 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 159 | 1 | 1 | 0.00 | BENUSSI F. |
| P 2 | 101 | 14 | 14 | 4.85 | ABBIATI C. |
| P 3 | 104 | 1 | 1 | 3.50 | AMELIA M. |
| D 1 | 250 | 2 | 4 | 5.70 | CAVANDA L. |
| D 2 | 370 | 4 | 3 | 5.14 | ROSSINI J. |
| D 3 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 4 | 302 | 5 | 10 | 6.34 | JONATHAN C. |
| D 5 | 284 | 4 | 4 | 5.53 | FELIPE D. |
| D 6 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 7 | 321 | 3 | 6 | 5.74 | MBAYE I. |
| D 8 | 308 | 7 | 6 | 5.38 | LEGROTTAGLIE N. |
| C 1 | 545 | 18 | 30 | 7.90 | CERCI A. |
| C 2 | 696 | 19 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 3 | 707 | 3 | 6 | 5.71 | DUNCAN J. |
| C 4 | 721 | 18 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 5 | 560 | 3 | 4 | 5.50 | DONADEL M. |
| C 6 | 590 | 9 | 9 | 5.88 | HETEMAJ P. |
| C 7 | 589 | 16 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 8 | 517 | 6 | 6 | 6.06 | BENASSI M. |
| A 1 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 2 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 3 | 839 | 14 | 21 | 7.00 | GABBIADINI M. |
| A 4 | 919 | 4 | 5 | 5.81 | MATOS R. |
| A 5 | 837 | 9 | 8 | 5.43 | FLOCCARI S. |
| A 6 | 859 | 16 | 15 | 6.00 | MATRI A. |
Allenatore: TROMBETTA EMANUELE |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 9 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 101 | 13 | 14 | 4.85 | ABBIATI C. |
| P 2 | 104 | 1 | 1 | 3.50 | AMELIA M. |
| P 3 | 126 | 1 | 1 | 4.14 | GABRIEL V. |
| D 1 | 201 | 7 | 6 | 5.81 | ABATE I. |
| D 2 | 234 | 1 | 1 | 0.00 | BRIGHENTI N. |
| D 3 | 355 | 6 | 7 | 5.94 | PORTANOVA D. |
| D 4 | 342 | 7 | 10 | 5.95 | PALOMBO A. |
| D 5 | 407 | 1 | 1 | 0.00 | ALDROVANDI S. |
| D 6 | 251 | 6 | 5 | 5.52 | CECCHERINI F. |
| D 7 | 247 | 8 | 9 | 5.89 | CASSANI M. |
| D 8 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| C 1 | 556 | 9 | 12 | 6.27 | DE ROSSI D. |
| C 2 | 588 | 22 | 18 | 7.30 | HAMSIK M. |
| C 3 | 510 | 1 | 1 | 0.00 | BARITI D. |
| C 4 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 5 | 696 | 23 | 29 | 7.72 | VIDAL A. |
| C 6 | 705 | 7 | 11 | 6.25 | GRECO L. |
| C 7 | 554 | 16 | 17 | 6.61 | CUADRADO J. |
| C 8 | 708 | 3 | 3 | 5.33 | ZANETTI J. |
| A 1 | 827 | 34 | 28 | 6.60 | DI NATALE A. |
| A 2 | 911 | 33 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 3 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 4 | 905 | 16 | 33 | 8.52 | TONI L. |
| A 5 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 6 | 880 | 6 | 7 | 6.80 | PAZZINI G. |
Allenatore: ENRICO VITIELLO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 119 | 1 | 11 | 4.75 | DA COSTA |
| P 2 | 131 | 4 | 4 | 4.80 | KELAVA I. |
| P 3 | 111 | 7 | 6 | 4.23 | BRKIC Z. |
| D 1 | 316 | 3 | 6 | 5.81 | MAIETTA D. |
| D 2 | 282 | 1 | 1 | 0.00 | ELEZ J. |
| D 3 | 214 | 4 | 6 | 5.57 | ANTONSSON M. |
| D 4 | 249 | 1 | 1 | 5.33 | CASTELLINI P. |
| D 5 | 321 | 2 | 6 | 5.74 | MBAYE I. |
| D 6 | 302 | 5 | 10 | 6.34 | JONATHAN C. |
| D 7 | 300 | 7 | 11 | 6.38 | HEURTAUX T. |
| D 8 | 309 | 11 | 17 | 6.96 | LICHTSTEINER S. |
| C 1 | 555 | 5 | 9 | 6.00 | DE JONG N. |
| C 2 | 513 | 4 | 7 | 5.78 | BASHA M. |
| C 3 | 509 | 1 | 1 | 6.00 | BAKIC M. |
| C 4 | 721 | 18 | 20 | 6.94 | KAKA’ R. |
| C 5 | 618 | 17 | 16 | 6.63 | LODI F. |
| C 6 | 589 | 14 | 16 | 6.00 | HERNANES |
| C 7 | 531 | 1 | 1 | 5.50 | BOTTA R. |
| C 8 | 685 | 22 | 21 | 7.20 | STROOTMAN K. |
| A 1 | 808 | 34 | 28 | 6.92 | BALOTELLI M. |
| A 2 | 843 | 32 | 6 | 7.63 | GOMEZ M. |
| A 3 | 884 | 2 | 3 | 5.67 | PETKOVIC B. |
| A 4 | 850 | 25 | 21 | 6.59 | KLOSE M. |
| A 5 | 911 | 39 | 39 | 8.26 | HIGUAIN G. |
| A 6 | 856 | 27 | 32 | 7.97 | LLORENTE F. |
Allenatore: GIUSEPPE CASTELLANO |
Milioni Euro: 0 Numero di compravendite: 16 |
| Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
| P 1 | 112 | 16 | 21 | 5.86 | BUFFON G. |
| P 2 | 156 | 1 | 1 | 5.33 | STORARI M. |
| P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | RUBINHO |
| D 1 | 355 | 6 | 7 | 5.94 | PORTANOVA D. |
| D 2 | 247 | 4 | 9 | 5.89 | CASSANI M. |
