Quotazioni aggiornate 22^ giornata di campionato

QUOTAZIONI CALCIATORI
Aggiornati alla 22a giornata di campionato
Cod. Ruo. Calciatore Squadra Quot. Q.Iniz. Diff.
101 P ABBIATI Christian Milan 13 13 -
102 P AGAZZI Micheal Chievo 4 11 -7
160 P ALDEGANI Gabriele Livorno 1 1 -
104 P AMELIA Marco Milan 1 1 -
166 P ANANIA Luca Livorno 1 1 -
105 P ANDRADE David Nicolas Verona 1 1 -
106 P ANDUJAR Mariano Gonzalo Catania 6 11 -5
107 P AVRAMOV Vlada Cagliari 5 1 +4
108 P BAJZA Pavol Parma 1 1 -
109 P BARDI Francesco Livorno 10 10 -
159 P BENUSSI Francesco Udinese 1 1 -
164 P BERISHAEtrit Lazio 3 1 +2
165 P BERNI Tommaso Torino 4 8 -4
110 P BIZZARRI Benjamin Genoa 1 1 -
111 P BRKIC Zeljko Udinese 6 7 -1
112 P BUFFON Gianluigi Juventus 21 16 +5
113 P CARBONI Werther Cagliari 1 1 -
114 P CARRIZO Juan Pablo Inter 1 1 -
115 P CASTELLAZZI Luca Inter 1 1 -
116 P COLOMBO Roberto Napoli 1 1 -
117 P CONSIGLI Andrea Atalanta 16 12 +4
118 P CURCI Gianluca Bologna 11 10 +1
119 P DA COSTA Sampdoria 11 1 +10
120 P DE LUCIA Alfonso Livorno 1 1 -
121 P DE SANCTIS Morgan Roma 21 13 +8
122 P DONNARUMMA Antonio Genoa 1 1 -
163 P FICARA Giuseppe Catania 1 1 -
123 P FIORILLO Vincenzo Sampdoria 2 2 -
124 P FREZZOLINI Giorgio Atalanta 1 1 -
125 P FRISON Alberto Catania 4 1 +3
126 P GABRIEL Vasconcelos Ferreira Milan 1 1 -
128 P GOMIS Alfred Torino 1 1 -
129 P HANDANOVIC Samir Inter 18 14 +4
131 P KELAVA Ivan Udinese 4 4 -
132 P LOBONT Bogdan Roma 3 2 +1
133 P LUPATELLI Cristiano Fiorentina 1 1 -
134 P MARCHETTI Federico Lazio 10 14 -4
161 P MIHAYLOV Nikolay Verona 2 2 -
136 P MIRANTE Antonio Parma 19 11 +8
138 P NETO Fiorentina 18 11 +7
139 P PADELLI Daniele Torino 14 2 +12
140 P PAVARINI Nicola Parma 1 1 -
167 P PEGOLO Gianluca Sassuolo 10 3 +7
142 P PERILLI Simone Sassuolo 1 1 -
143 P PERIN Mattia Genoa 19 10 +9
144 P POLITO Ciro Sassuolo 1 1 -
145 P POMINI Alberto Sassuolo 1 2 -1
146 P PUGGIONI Christian Chievo 17 10 +7
147 P RAFAEL Cabral Barbosa Napoli 3 2 +1
148 P RAFAEL D.A. Verona 14 9 +5
158 P REINA Jose’ Manuel Paez Napoli 14 14 -
150 P ROSATI Antonio Fiorentina 4 8 -4
151 P RUBINHO Juventus 1 1 -
170 P SCUFFET Simone Udinese 1 1 -
152 P SILVESTRI Marco Cagliari 1 1 -
153 P SKORUPSKI Lukasz Roma 1 1 -
162 P SPORTIELLO Marco Atalanta 1 1 -
154 P SQUIZZI Lorenzo Chievo 1 1 -
155 P STOJANOVIC Dejan Bologna 1 1 -
156 P STORARI Marco Juventus 1 1 -
157 P STRAKOSHA Thomas Lazio 1 1 -
201 D ABATE Ignazio Milan 6 7 -1
203 D ACERBI Francesco Sassuolo 5 5 -
204 D AGOSTINI Alessandro Verona 8 5 +3
205 D ALBERTAZZI Michelangelo Verona 4 2 +2
206 D ALBIOL Tortajada Raul Napoli 11 9 +2
407 D ALDROVANDI Simone Chievo 1 1 -
209 D ALVAREZ Pablo Sebastian Catania 5 5 -
210 D ANDREOLLI Marco Inter 4 5 -1
211 D ANTEI Luca Sassuolo 4 2 +2
212 D ANTONELLI Luca Genoa 8 6 +2
213 D ANTONINI Luca Genoa 10 3 +7
214 D ANTONSSON Mikael Bologna 6 4 +2
215 D ARIAUDO Lorenzo Sassuolo 4 4 -
217 D ASTORI Davide Cagliari 11 9 +2
218 D AVELAR Danilo Cagliari 4 5 -1
219 D BALZARETTI Federico Roma 6 7 -1
220 D BARZAGLI Andrea Juventus 15 14 +1
221 D BASTA Dusan Udinese 15 16 -1
428 D BASTRINI Alessandro Cagliari 3 3 -
222 D BELLINI Gianpaolo Atalanta 4 4 -
223 D BELLUSCI Giuseppe Catania 4 5 -1
224 D BENALOUANE Yohan Atalanta 5 4 +1
225 D BENATIA Mehdi Roma 20 10 +10
226 D BERARDI Gaetano Sampdoria 2 3 -1
227 D BERNARDINI Alessandro Chievo 3 4 -1
229 D BIANCO Paolo Sassuolo 4 3 +1
230 D BIAVA Giuseppe Lazio 6 7 -1
416 D BIRAGHI Cristiano Catania 5 4 +1
231 D BONERA Daniele Milan 4 4 -
232 D BONUCCI Leonardo Juventus 15 12 +3
233 D BOVO Cesare Torino 4 4 -
234 D BRIGHENTI Nicolo’ Chievo 1 1 -
235 D BRITOS Miguel Angel Napoli 5 4 +1
236 D BRIVIO Davide Atalanta 8 4 +4
237 D BUBNJIC Igor Udinese 3 3 -
238 D BURDISSO Nicolas Andres Genoa 4 6 -2
239 D CACCIATORE Fabrizio Verona 9 4 +5
240 D CACERES Martin Juventus 4 5 -1
241 D CAMPAGNARO Hugo Inter 8 9 -1
242 D CANA Lorik Lazio 7 5 +2
243 D CANINI Michele Chievo 4 5 -1
244 D CANNAVARO Paolo Sassuolo 5 10 -5
246 D CAPUANO Ciro Catania 3 3 -
247 D CASSANI Mattia Parma 8 4 +4
248 D CASTAN Leandro Roma 10 8 +2
249 D CASTELLINI Paolo Livorno 1 2 -1
250 D CAVANDA Luis Pedro Lazio 4 2 +2
251 D CECCHERINI Federico Livorno 5 3 +2
409 D CECH Marek Bologna 4 4 -
252 D CESAR Chievo 6 5 +1
253 D CHERUBIN Nicolo Bologna 5 5 -
254 D CHIELLINI Giorgio Juventus 17 13 +4
257 D CIANI Michael Lazio 6 5 +1
406 D CLAITON Dos Santos Chievo 4 3 +1
258 D CODA Andrea Livorno 4 4 -
259 D COMPPER Marvin Fiorentina 4 5 -1
260 D CONSTANT Kevin Milan 3 6 -3
262 D COSTA Andrea Sampdoria 5 5 -
264 D CRESPO Jose Angel Bologna 4 2 +2
265 D DAINELLI Dario Chievo 7 6 +1
266 D D’AMBROSIO Danilo Inter 7 5 +2
267 D DANILO Larangeira Udinese 8 9 -1
268 D DARMIAN Matteo Torino 11 5 +6
270 D DE CEGLIE Paolo Genoa 4 3 +1
271 D DE MAIO Sebastian Genoa 7 4 +3
272 D DE SCIGLIO Mattia Milan 6 9 -3
273 D DE SILVESTRI Lorenzo Sampdoria 12 9 +3
274 D DEL FABRO Cagliari 2 2 -
275 D DEL GROSSO Cristiano Atalanta 7 6 +1
426 D DIAKITE’ Modibo Fiorentina 4 4 -
277 D DIAS Andre Lazio 6 6 -
279 D DODO’ Roma 8 5 +3
280 D DOMIZZI Maurizio Udinese 6 10 -4
415 D DOUGLAS SANTOS Udinese 4 3 +1
281 D DRAME’ Boukary Chievo 8 5 +3
282 D ELEZ Josip Lazio 1 1 -
283 D EMERSON Ramos Borges Livorno 10 8 +2
284 D FELIPE Dal Bello Dias Da Silva Parma 5 4 +1
285 D FERNANDEZ Federico Napoli 3 3 -
287 D FORNASIER Michele Sampdoria 2 2 -
402 D FREY Nicolas Chievo 7 5 +2
288 D GABRIEL Silva Udinese 6 6 -
289 D GAMBERINI Alessandro Genoa 4 5 -1
290 D GARICS Gyorgy Bologna 7 4 +3
291 D GASTALDELLO Daniele Sampdoria 11 8 +3
292 D GAZZOLA Marcello Sassuolo 5 5 -
293 D GEMITI Giuseppe Livorno 4 5 -1
424 D GHOULAM Faouzi Napoli 7 7 -
294 D GLIK kamil Torino 12 6 +6
295 D GOBBI Massimo Parma 9 6 +3
296 D GONZALEZ Alejandro Damian Verona 5 5 -
298 D GYOMBER Norbert Catania 4 2 +2
299 D HEGAZY Ahmed Fiorentina 2 2 -
423 D HENRIQUE Adriano Buss Napoli 8 8 -
300 D HEURTAUX Thomas Udinese 12 5 +7
340 D IKONOMOU Marios Cagliari 2 2 -
301 D JEDVAJ Tin Roma 4 5 -1
302 D JONATHAN Cicero Moreira Inter 10 3 +7
303 D JUAN Jesus Inter 7 8 -1
304 D KONKO Abdoulay Lazio 6 8 -2
308 D LEGROTTAGLIE Nicola Catania 7 9 -2
309 D LICHTSTEINER Stephan Juventus 17 16 +1
311 D LONGHI Alessandro Sassuolo 6 4 +2
312 D LUCARELLI Alessandro Parma 14 5 +9
313 D LUCCHINI Stefano Atalanta 7 6 +1
314 D MAGGIO Christian Napoli 7 12 -5
315 D MAICON Douglas Sisenando Roma 16 14 +2
316 D MAIETTA Domenico Verona 6 3 +3
399 D MAKSIMOVIC Nikola Torino 5 5 -
317 D MANFREDINI Thomas Sassuolo 3 6 -3
412 D MANTOVANI Andrea Bologna 5 5 -
318 D MARCHESE Giovanni Genoa 7 5 +2
414 D MARQUES Rafael Verona 4 3 +1
320 D MASIELLO Salvatore Torino 5 4 +1
321 D MBAYE Ibrahima Livorno 6 2 +4
322 D MESBAH Djamel Livorno 4 3 +1
323 D MESTO Giandomenico Napoli 4 3 +1
324 D MEXES Philippe Milan 6 8 -2
422 D MOLINARO Cristian Parma 5 5 -
326 D MONZON Luciano Fabian Catania 4 8 -4
327 D MORAS Evangelos Verona 6 4 +2
329 D MORETTI Emiliano Torino 11 6 +5
330 D MORLEO Archimede Bologna 6 6 -
331 D MOTTA Marco Genoa 3 3 -
332 D MURRU Nicola Cagliari 6 5 +1
333 D MUSTAFI Shkodran Sampdoria 8 3 +5
334 D NAGATOMO Yuto Inter 15 7 +8
335 D NALDO Edinaldo Gomes Pereira Udinese 4 3 +1
336 D NATALI Cesare Bologna 7 4 +3
337 D NICA Constantin Atalanta 2 2 -
338 D NOVARETTI Diego Martin Lazio 4 6 -2
339 D OGBONNA Angelo Juventus 5 7 -2
341 D PALETTA Gabriel Alejandro Parma 7 11 -4
342 D PALOMBO Angelo Sampdoria 10 7 +3
345 D PASQUAL Manuel Fiorentina 13 13 -
346 D PASQUALE Giovanni Torino 4 5 -1
347 D PEDRO MENDES Teodosio Filipe Sassuolo 3 2 +1
348 D PELUSO Federico Juventus 6 6 -
350 D PEREIRINHA Bruno Lazio 4 4 -
351 D PERICO Gabriele Cagliari 4 3 +1
404 D PERUZZI Gino Catania 4 4 -
352 D PICCINI Cristiano Livorno 4 4 -
427 D PILLUD Iván Alexis Verona 5 5 -
353 D PISANO Francesco Cagliari 6 5 +1
355 D PORTANOVA Daniele Genoa 7 6 +1
417 D PUCINO Raffaele Sassuolo 3 4 -1
358 D RADU Stefan Lazio 7 8 -1
359 D RAIMONDI Cristian Atalanta 7 5 +2
421 D RAMI Adil Milan 12 11 +1
360 D RANOCCHIA Andrea Inter 8 9 -1
361 D REGINI Vasco Sampdoria 5 4 +1
408 D REGNO Riccardo Livorno 1 1 -
420 D REVEILLERE Anthony Napoli 4 4 -
413 D RINAUDO Leandro Livorno 6 4 +2
363 D RODRIGUEZ Gonzalo Fiorentina 17 17 -
364 D RODRIGUEZ Guillermo Torino 4 4 -
403 D ROLANDO Inter 10 5 +5
365 D ROLIN Alexis Catania 6 4 +2
366 D ROMAGNOLI Alessio Roma 3 3 -
367 D RONCAGLIA Facundo Fiorentina 4 7 -3
368 D ROSI Aleandro Sassuolo 7 5 +2
369 D ROSSETTINI Luca Cagliari 8 7 +1
370 D ROSSINI Jonathan Parma 3 4 -1
418 D RUBIN Matteo Chievo 4 5 -1
371 D SALAMON Bartosz Sampdoria 4 5 -1
373 D SAMUEL Walter Inter 4 10 -6
375 D SARDO Gennaro Chievo 9 4 +5
376 D SAVIC Stevan Fiorentina 10 8 +2
377 D SCALONI Lionel Atalanta 4 2 +2
378 D SILVESTRE Matias Milan 4 5 -1
379 D SORENSEN Frederic Bologna 4 6 -2
380 D SPOLLI Nicolas Catania 5 6 -1
382 D STENDARDO Guglielmo Atalanta 10 7 +3
384 D TERRANOVA Emanuele Sassuolo 4 9 -5
425 D TOLOI Rafael Roma 6 6 -
385 D TOMOVIC Nenad Fiorentina 9 6 +3
386 D TOROSIDIS Vasilios Roma 5 4 +1
387 D UVINI Bruno Bortolanca Napoli 2 2 -
398 D VALENTINI Nahuel Livorno 4 4 -
388 D VERGARA Jherson Amu Parma 2 2 -
392 D VRSALJKO Sime Genoa 9 6 +3
405 D WALLACEOliveira dos Santos Inter 4 3 +1
393 D WIDMER Silvan Udinese 4 3 +1
394 D YEPES Mario Alberto Diaz Atalanta 5 6 -1
395 D ZACCARDO Cristian Milan 4 3 +1
396 D ZAPATA Cristian Milan 7 7 -
410 D ZIEGLER Reto Sassuolo 5 5 -
397 D ZUNIGA Juan Camilo Napoli 4 7 -3
706 C ACQUAH Afriyie Parma 6 4 +2
735 C ADRYAN Oliveira Tavares Cagliari 4 4 -
714 C ALHASSAN Abass Sassuolo 2 2 -
502 C ALLAN Marques Loureiro Udinese 9 9 -
503 C ALMIRON Sergio Catania 8 10 -2
504 C ALVAREZ Ricardo Inter 16 10 +6
505 C AMBROSINI Massimo Fiorentina 9 7 +2
733 C ANDERSON Luís de Abreu Olive. Fiorentina 9 9 -
506 C AQUILANI Alberto Fiorentina 17 14 +3
507 C ASAMOAH Kwadwo Juventus 12 10 +2
508 C BADU Emmanuel Agyemang Udinese 9 5 +4
509 C BAKIC Marko Fiorentina 1 1 -
510 C BARITI Davide Napoli 1 1 -
511 C BARRIENTOS Pablo Catania 14 14 -
512 C BASELLI Daniele Atalanta 5 4 +1
513 C BASHA Migjen Torino 7 4 +3
734 C BASTOS Michel Roma 11 11 -
514 C BEHRAMI Valon Napoli 8 8 -
517 C BENASSI Marco Livorno 7 5 +2
518 C BENTIVOGLIO Simone Chievo 5 2 +3
519 C BERTOLACCI Andrea Genoa 11 9 +2
520 C BIABIANY Jonathan Parma 13 12 +1
521 C BIAGIANTI Marco Livorno 5 5 -
525 C BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 9 7 +2
526 C BIONDINI Davide Sassuolo 8 5 +3
527 C BIRSA Valter Milan 7 5 +2
725 C BJARNASON Birkir Sampdoria 5 6 -1
529 C BONAVENTURA Giacomo Atalanta 17 16 +1
530 C BORJA VALERO Iglesias Fiorentina 24 16 +8
531 C BOTTA Ruben Alejandro Montero Inter 1 1 -
533 C BRIENZA Franco Atalanta 7 7 -
534 C BRIGHI Matteo Sassuolo 10 7 +3
732 C CABRAL Adilson Tavares Varela Genoa 4 4 -
536 C CABRERA Matias Cagliari 5 4 +1
537 C CALELLO Adrian Daniel Chievo 3 3 -
538 C CAMBIASSO Esteban Matias Inter 15 8 +7
540 C CANDREVA Antonio Lazio 25 16 +9
541 C CARMONA Carlos E. Atalanta 9 7 +2
543 C CASTRO Lucas Catania 11 11 -
544 C CAZZOLA Riccardo Atalanta 4 4 -
720 C CENTURION Ricardo Genoa 4 6 -2
545 C CERCI Alessio Torino 29 18 +11
546 C CHIBSAH Yussie Raman Sassuolo 4 4 -
547 C CHRISTODOULOPOULOS Lazaros Bologna 5 5 -
548 C CIGARINI Luca Atalanta 12 10 +2
549 C CIRIGLIANO Adrian Ezequiel Verona 4 6 -2
550 C COFIE Isaac Genoa 5 6 -1
551 C CONTI Daniele Cagliari 16 11 +5
552 C COSSU Andrea Cagliari 9 9 -
553 C CRISTANTE Bryan Milan 6 3 +3
554 C CUADRADO Juan Fiorentina 16 16 -
555 C DE JONG Nigel Milan 10 5 +5
556 C DE ROSSI Daniele Roma 12 9 +3
557 C DELLA ROCCA Francesco Bologna 3 4 -1
558 C DESSENA Daniele Cagliari 8 6 +2
559 C DIAMANTI Alessandro Bologna 22 19 +3
560 C DONADEL Marco Verona 4 3 +1
561 C DONATI Massimo Verona 7 5 +2
707 C DUNCAN Joseph Alfred Livorno 5 3 +2
562 C DZEMAILI Blerim Napoli 16 12 +4
563 C EDERSON Honorato Campos Lazio 8 7 +1
564 C EKDAL Albin Cagliari 7 8 -1
565 C EL KADDOURI Omar Torino 11 10 +1
566 C EMANUELSON Urby Milan 8 4 +4
568 C ERIKSSON Sebastian Cagliari 3 2 +1
736 C ESSIEN Michael Milan 7 7 -
718 C ESTIGARRIBIA Marcelo Atalanta 7 6 +1
569 C FARNERUD Alexander Torino 9 5 +4
570 C FELIPE ANDERSON Pereira Gomes Lazio 6 13 -7
571 C FERNANDES Bruno Miguel Udinese 6 3 +3
572 C FERNANDEZ Matias Fiorentina 10 5 +5
727 C FETFATZIDIS Ioannis Genoa 9 5 +4
573 C FLORENZI Alessandro Roma 19 10 +9
741 C FRIBERG John Erik Gunnar Bologna 4 4 -
576 C GALLOPPA Daniele Parma 4 5 -1
577 C GARGANO Walter Parma 8 5 +3
579 C GAZZI Alessandro Torino 4 5 -1
581 C GIORGI Luigi Atalanta 4 7 -3
583 C GONZALEZ Alvaro Lazio 8 8 -
705 C GRECO Leandro Livorno 11 5 +6
585 C GUANA Roberto Chievo 3 3 -
719 C GUARENTE Tiberio Chievo 4 5 -1
586 C GUARIN Fredy Inter 17 14 +3
587 C HALLFREDSSON Emil Verona 12 7 +5
588 C HAMSIK Marek Napoli 19 22 -3
589 C HERNANES Inter 16 20 -4
590 C HETEMAJ Perparim Chievo 9 6 +3
730 C HONDA Keisuke Milan 16 17 -1
726 C IBRAIMI Agim Cagliari 5 4 +1
742 C IBSON Barreto da Silva Bologna 6 6 -
703 C ILICIC Josip Fiorentina 9 13 -4
592 C INLER Gokan Napoli 11 13 -2
593 C ISLA Mauricio Juventus 7 6 +1
594 C IZCO Mariano Julio Catania 9 8 +1
595 C JADSON Alves Dos Santos Udinese 4 4 -
596 C JANKOVIC Bosko Verona 10 11 -1
597 C JANKOVIC Filip Parma 2 2 -
598 C JOAQUIN Sanchez Rodriguez Fiorentina 12 9 +3
599 C JORGINHO Jorge Luiz Frello Napoli 19 7 +12
721 C KAKA’ Ricardo Milan 22 18 +4
602 C KONE Moussa Atalanta 4 3 +1
603 C KONE Panagiotis Bologna 13 12 +1
604 C KOVACIC Mateo Inter 9 11 -2
605 C KRHIN Rene Bologna 5 4 +1
606 C KRSTICIC Nenad Sampdoria 5 6 -1
607 C KUCKA Juray Genoa 9 10 -1
722 C KUPISZ Tomasz Chievo 3 3 -
608 C KURTIC Jasmin Torino 9 5 +4
609 C KUZMANOVIC Zdravko Inter 3 6 -3
612 C LAXALT Diego Sebastian Suzrez Bologna 6 2 +4
613 C LAZAREVIC Dejan Chievo 6 3 +3
614 C LAZZARI Andrea Udinese 6 6 -
615 C LEDESMA Cristian Lazio 10 10 -
616 C LJAJIC Adem Roma 21 17 +4
618 C LODI Francesco Catania 15 15 -
619 C LUCI Andrea Livorno 10 5 +5
620 C LULIC Senad Lazio 12 12 -
621 C MAGNANELLI Francesco Sassuolo 6 4 +2
622 C MAICOSUEL Reginaldo De Matos Udinese 9 5 +4
623 C MARCHIONNI Marco Parma 11 6 +5
624 C MARCHISIO Claudio Juventus 13 16 -3
712 C MARIGA McDonald Inter 3 3 -
626 C MARQUINHO Verona 6 7 -1
627 C MARRONE Luca Sassuolo 6 3 +3
628 C MARTINHO Raphael Alves De Lima Verona 13 10 +3
709 C MATUZALEM Francelino da Silva Genoa 9 8 +1
629 C MAURI Stefano Lazio 4 8 -4
631 C MIGLIACCIO Giulio Atalanta 5 6 -1
632 C MISSIROLI Simone Sassuolo 6 8 -2
633 C MLINAR Frano Udinese 2 2 -
634 C MONTOLIVO Riccardo Milan 12 12 -
635 C MORALEZ Maxi Atalanta 17 8 +9
717 C MOSQUERA Jonny Ferney Livorno 4 4 -
638 C MUDINGAYI Gaby Inter 4 4 -
639 C MUNARI Gianni Parma 4 5 -1
640 C MUNTARI Sulley Milan 11 6 +5
642 C NAINGGOLAN Radja Roma 14 10 +4
645 C OBI Joel Parma 4 3 +1
646 C OBIANG Pedro Mba Sampdoria 9 8 +1
711 C OLSEN Patrick Inter 2 2 -
648 C ONAZI Ogenyi Lazio 6 4 +2
649 C PADOIN Simone Juventus 4 4 -
740 C PAREDES Leandro Chievo 6 6 -
650 C PAROLO Marco Parma 17 8 +9
651 C PAZIENZA Michele Bologna 4 3 +1
652 C PEPE Simone Juventus 4 5 -1
653 C PEREYRA Roberto Maximiliano Udinese 14 12 +2
713 C PEREZ Diego Bologna 5 3 +2
654 C PINZI Giampiero Udinese 5 7 -2
655 C PIRLO Andrea Juventus 18 17 +1
656 C PIZARRO David Marcelo Cortes Fiorentina 13 12 +1
657 C PJANIC Miralem Roma 19 13 +6
724 C PLASIL Jaroslav Catania 8 5 +3
658 C POGBA Paul Juventus 26 15 +11
659 C POLI Andrea Milan 9 8 +1
661 C RADOSEVIC Josip Napoli 2 2 -
662 C RADOVANOVIC Ivan Chievo 5 4 +1
710 C RAFATI Jami Genoa 1 1 -
663 C RENAN Garcia Sampdoria 6 3 +3
664 C RIGONI Luca Chievo 11 7 +4
731 C RINAUDO Fabián Catania 4 3 +1
667 C RODRIGUEZ Matias Sampdoria 4 5 -1
668 C ROMULO Verona 17 4 +13
704 C SALA Jacopo Verona 4 6 -2
673 C SAPONARA Riccardo Milan 4 8 -4
675 C SCHELOTTO Matias Ezquiel Parma 6 5 +1
679 C SCULLI Giuseppe Genoa 2 2 -
680 C SESTU Alessio Sampdoria 7 8 -1
682 C SORIANO Roberto Sampdoria 7 3 +4
683 C STOIAN Adrian Chievo 4 7 -3
685 C STROOTMAN Kevin Roma 22 13 +9
716 C STURARO Stefano Genoa 1 1 -
738 C TAARABT Adel Milan 10 10 -
686 C TACHTSIDIS Panagiotis Torino 5 7 -2
687 C TADDEI Rodrigo Roma 4 3 +1
688 C TAIDER Saphir Inter 8 8 -
694 C VARGAS Juan Manuel Fiorentina 11 5 +6
715 C VECINO Matias Cagliari 3 2 +1
696 C VIDAL Arturo Juventus 30 19 +11
697 C VIVES Giuseppe Torino 7 3 +4
698 C WOLSKI Rafal Fiorentina 4 3 +1
699 C WSZOLEK Pawel Sampdoria 5 4 +1
739 C YEBDA Hassan Udinese 5 5 -
708 C ZANETTI Javier Inter 3 3 -
701 C ZIELINSKI Udinese 4 6 -2
801 A ACQUAFRESCA Robert Bologna 5 11 -6
803 A ALEXE Marius Silviu Sassuolo 4 12 -8
804 A ALFARO Emiliano Toscano Lazio 4 5 -1
806 A AMAURI Carvalho De Oliveira Parma 19 19 -
808 A BALOTELLI Mario Milan 27 34 -7
809 A BARRETO De Souza Paulo Torino 4 9 -5
929 A BELECK Steve Leo A’Beka Udinese 3 3 -
810 A BELFODIL Ishak Livorno 11 18 -7
811 A BERARDI Domenico Sassuolo 28 14 +14
812 A BERGESSIO Gonzalo Catania 17 23 -6
935 A BETANCOURT Ruben Atalanta 3 3 -
813 A BIANCHI Rolando Bologna 16 17 -1
918 A BOATENG Kingsley Catania 4 3 +1
816 A CACIA Daniele Verona 10 15 -5
817 A CALAIO’ Emanuele Genoa 7 11 -4
818 A CALLEJON Jose’ Maria Bueno Napoli 23 15 +8
820 A CASSANO Antonio Parma 26 18 +8
822 A CERRI Alberto Parma 3 3 -
924 A CRISTALDO Jonathan Bologna 11 10 +1
824 A DE LUCA Giuseppe Atalanta 7 9 -2
825 A DENIS German Atalanta 30 26 +4
826 A DESTRO Mattia Roma 13 18 -5
827 A DI NATALE Antonio Udinese 26 34 -8
832 A EDER Citadin martins Sampdoria 26 15 +11
834 A EL SHAARAWY Stephan Milan 6 25 -19
922 A EMEGHARA Innocent Livorno 19 22 -3
836 A FARIAS Diego Da Silva Sassuolo 3 5 -2
937 A FEDATO Francesco Catania 13 13 -
837 A FLOCCARI Sergio Sassuolo 9 12 -3
838 A FLORO FLORES Antonio Sassuolo 15 12 +3
839 A GABBIADINI Manolo Sampdoria 22 14 +8
913 A GERVINHO Roma 22 16 +6
840 A GILARDINO Alberto Genoa 25 22 +3
842 A GIOVINCO Sebastian Juventus 11 16 -5
932 A GLIOZZI Ettore Sassuolo 3 3 -
843 A GOMEZ Mario Garcia Fiorentina 4 32 -28
844 A GOMEZ Taleb Juanito Iniacio Verona 16 13 +3
911 A HIGUAIN Gonzalo Gerardo Napoli 37 33 +4
845 A IBARBO Victor Cagliari 12 14 -2
846 A ICARDI Mauro Emanuel Inter 14 21 -7
847 A IMMOBILE Ciro Torino 27 16 +11
848 A INSIGNE Lorenzo Napoli 15 16 -1
926 A ITURBE Juan Verona 17 6 +11
938 A KAKUTA Gael Lazio 10 10 -
927 A KEITA Balde Diao Lazio 10 2 +8
849 A KEKO Catania 8 8 -
850 A KLOSE Miroslav Lazio 23 27 -4
851 A KONATE’ Moussa Genoa 8 8 -
912 A LARRONDO Paez Marcelo Torino 4 11 -7
854 A LETO Sebastian Eduardo Catania 11 10 +1
855 A LIVAJA Marko Atalanta 11 12 -1
856 A LLORENTE Fernando Torres Juventus 32 23 +9
858 A MASUCCI Gaetano Sassuolo 4 3 +1
919 A MATOS Ryder Fiorentina 5 3 +2
859 A MATRI Alessandro Fiorentina 15 15 -
860 A MAXI LOPEZ Gaston Sampdoria 11 12 -1
861 A MEGGIORINI Riccardo Torino 10 10 -
862 A MERTENS Dries Napoli 23 17 +6
925 A MIGUEL BORJA Livorno 4 7 -3
863 A MILITO Diego Inter 10 22 -12
865 A MOSCARDELLI Davide Bologna 8 9 -1
866 A MURIEL Luis Fernando Udinese 15 22 -7
867 A NENE’ Anderson Miguel Cagliari 11 11 -
869 A NICO LOPEZ Udinese 12 9 +3
936 A OBINNA Victor Chievo 13 13 -
872 A OKAKA Stefano Chuka Sampdoria 4 7 -3
873 A OSVALDO Pablo Daniel Juventus 15 21 -6
874 A PALACIO Rodrigo Inter 28 25 +3
875 A PALLADINO Raffaele Parma 12 8 +4
876 A PALOSCHI Alberto Chievo 18 14 +4
877 A PANDEV Goran Napoli 19 17 +2
931 A PAPONI Daniele Bologna 2 2 -
878 A PAULINHO Sergio Betanin Livorno 23 18 +5
880 A PAZZINI Giampaolo Milan 6 20 -14
881 A PELLISSIER Sergio Chievo 10 13 -3
882 A PEREA Brayan Andres Vargas Lazio 5 5 -
883 A PETAGNA Andrea Milan 4 5 -1
884 A PETKOVIC Bruno Catania 3 2 +1
885 A PINILLA Mauricio Cagliari 15 17 -2
934 A POSTIGA Hélder Lazio 14 14 -
886 A POZZI Nicola Parma 13 13 -
887 A QUAGLIARELLA Fabio Juventus 14 15 -1
939 A RABUSIC Michael Verona 8 8 -
923 A REBIC Ante Fiorentina 5 11 -6
892 A ROBINHO Robson de Souza Milan 13 14 -1
930 A RODRIGUEZ Federico Martín Bologna 2 2 -
893 A ROSSI Giuseppe Fiorentina 32 20 +12
933 A SANABRIA Antonio Sassuolo 5 5 -
897 A SANSONE Gianluca Sampdoria 11 13 -2
898 A SANSONE Nicola Sassuolo 16 14 +2
899 A SAU Marco Cagliari 23 22 +1
901 A SILIGARDI Luca Livorno 17 14 +3
903 A TEVEZ Carlos Alberto Juventus 38 30 +8
904 A THEREAU Cyril Chievo 18 17 +1
905 A TONI Luca Verona 30 16 +14
906 A TOTTI Francesco Roma 24 25 -1
907 A VUCINIC Mirko Juventus 14 20 -6
928 A VUTOV Antonio Udinese 2 2 -
921 A ZAPATA Duvan Napoli 8 12 -4
910 A ZAZA Simone Sassuolo 16 16 -
Quotazioni della Gazzetta dell Sport